Страница «Места» содержит информацию о деревнях, поселках и городах района, улицах и площадях, памятных местах и достопримечателностях.  Мы стараемся найти интересную и детальную информацию о том, что нас окружает, что нам досталось от предков и чем мы можем гордиться.

Мы будем рады, если и вы можете поделиться с нами  такой информацией. Пишите и мы будем рады дополнить эти страницы новыми данными.

 

Сельсоветы Барановичского района

Сельсоветы Административный центр Количество  населённых пунктов Население (год)
1 Великолукский сельсовет деревня Великие Луки 9 2362 (2009)
2 Вольновский сельсовет агрогородок Вольно 15 1890 (2009)
3 Городищенский сельсовет городской посёлок Городище 20 2040 (2016)
4 Жемчужненский сельсовет агрогородок Жемчужный 17 4698 (2009)
5 Крошинский сельсовет агрогородок Крошин 13 1992 (2009)
6 Леснянский сельсовет агрогородок Лесная 9 2244 (2009)
7 Малаховецкий сельсовет деревня Малаховцы 17 3337 (2009)
8 Миловидский сельсовет деревня Миловиды 6 896 (2009)
9 Молчадский сельсовет деревня Молчадь 13 1565 (2009)
10 Новомышский сельсовет деревня Новая Мышь 22 4669 (2009)
11 Подгорновский сельсовет деревня Подгорная 4 1000 (2009)
12 Полонковский сельсовет деревня Полонка 10 1691 (2009)
13 Почаповский сельсовет агрогородок Почапово 19 1022 (2009)
14 Столовичский сельсовет агрогородок Столовичи 11 1674 (2009)

Поделиться ссылкой: